详细介绍
青岛道万科技有限公司——DW92系列浅水型浮游生物网
采样设备 | 生物网具
道万DW92系列浅水型浮游生物网
Daowan DW92 Series Shallow-water Plankton Net | 型号:DW9201 / DW9202 / DW9203
产品定位
浅水型浮游生物网主要用于水生生物样品的采集

图1 道万DW92系列浅水型浮游生物网(产品图)
产品概述
浅水型浮游生物网主要用于水生生物样品的采集。适用于海洋、水库、湖泊等环境垂直采集各类浮游生物。
订购信息
| 货号 | 产品名称 | 标准配置 |
| DW9201 | 浅水Ⅰ型浮游生物网 | 网衣(含2个网底管套)、网圈、网底管 |
| DW9202 | 浅水Ⅱ型浮游生物网 | 网衣(含2个网底管套)、网圈、网底管 |
| DW9203 | 浅水Ⅲ型浮游生物网 | 网衣(含2个网底管套)、网圈、网底管 |
技术参数
| 型号 | 全长 | 网口内径 | 网口面积 | 网圈 | 网身结构 | 网底部 |
| DW9201(浅水Ⅰ型) | 145cm | 50cm | 约0.20m² | Ø10mm圆不锈钢条 | 上口部:长5cm,细帆布过滤部:长135cm,CQ14或JP12筛绢 | 直径9cm,长5cm,细帆布 |
| DW9202(浅水Ⅱ型) | 140cm | 31.6cm | 约0.08m² | Ø10mm圆不锈钢条 | 上口部:长35cm,细帆布过滤部:长100cm,CB36或JP36筛绢 | 直径9cm,长5cm,细帆布 |
| DW9203(浅水Ⅲ型) | 140cm | 37cm | 约0.10m² | Ø10mm圆不锈钢条 | 上口部:长5cm,细帆布过滤部:长130cm,JF62或JP80筛绢 | 直径9cm,长5cm,细帆布 |
应用领域
● 浅水型浮游生物网主要用于水生生物样品的采集;
● 适用于海洋、水库、湖泊等环境垂直采集各类浮游生物。
产品图集

图2 浅水型浮游生物网三款网型(产品图)
图3 浅水Ⅰ型浮游生物网(产品图) |
图4 浅水Ⅱ型浮游生物网(产品图) |

图5 浅水Ⅲ型浮游生物网(产品图)


